Zug in Zahlen
| Ständige Wohnbevölkerung 31.12.2012 (prov.) | 116'559 |
| Fläche in ha (ohne Seen) | 20'705 |
| davon: Siedlungsflächen | 3'297 |
| Landwirtschaftsflächen | 10'365 |
| Wald und Gehölze | 6'526 |
| Naturwiesen und Heimweiden | 6'861 |
| Gemeinden | 11 |
| Höchster Punkt in m über Meer | 1'580 Wildspitz (Rossberg) |
| Wirtschaftsstruktur 2008, Beschäftigte nach Sektoren | |
| Erster Sektor ("Landwirtschaft") | 1'850 (2.2%) |
| Zweiter Sektor ("Industrie") | 20'658 (24.9%) |
| Dritter Sektor ("Dienstleistungen") | 60'478 (72.9%) |
| Beschäftigte 2008 | 82'986 |
| Vollzeitäquivalente 2008 | 70'305 |
| Betriebe 2008 | 10'669 |
| Wohnungsbestand 2011 | 52'981 |
Weitere Zahlen finden Sie unter www.zg.ch/statistik
