Sitzungsdaten
Kantonsratssitzung
Sitzungsdaten 2022
2022
1. | Donnerstag | 27. Januar | |
2. | Donnerstag | 03. März | |
3. | Donnerstag | 31. März | |
4. | Donnerstag | 14. April | Abgesagt! |
5. | Donnerstag | 05. Mai | |
6. | Donnerstag | 02. Juni | Nachmittag: Fraktionsausflüge |
7. | Donnerstag | 30. Juni | |
8. | Donnerstag | 07. Juli | |
9. | Donnerstag | 25. August | |
10. | Donnerstag | 29. September | Nachmittag: Kantonsratsausflug |
11. | Donnerstag | 27. Oktober | |
12. | Donnerstag | 10. November | |
13./ |
Donnerstag / |
24. November / |
Doppelsitzung |
15. |
Donnerstag |
15. Dezember |
Konstituierende Kantonsratssitzung |
Sitzungsdaten 2023
2023
1. | Donnerstag | 26. Januar | |
2. | Donnerstag | 02. März | |
3. | Donnerstag | 30. März | |
4. | Donnerstag | 04. Mai | |
5. | Donnerstag | 01. Juni | Nachmittag: Fraktionsausflüge |
6. | Donnerstag | 29. Juni | |
7. | Donnerstag | 06. Juli | |
8. | Donnerstag | 31. August | |
9. | Donnerstag | 28. September | Nachmittag: Kantonsratsausflug |
10. | Donnerstag | 26. Oktober | |
11./ |
Donnerstag / |
30. November / |
Doppelsitzung |
13. |
Donnerstag |
14. Dezember |
Downloads
Typ | Titel |
---|---|
Sitzungskalender Kantonsrat 2022 | |
Sitzungskalender Kantonsrat 2023 |