Einleitung
Erläuterungen zu § 1 - Einkommenssteuern: System der Postnumerandobesteuerung
Erläuterungen zu § 3 - Unbeschränkte ganzjährige Steuerpflicht
Erläuterungen zu § 4 - Vorbemerkung: Steuerpflicht, Steuerperiode und Steuerbemessungsgrundlage
Erläuterungen zu § 5 - Interkantonale Steuerausscheidung natürliche Personen
Erläuterungen zu § 6 - Beschränkte Steuerpflicht (Nebensteuerdomizil) mit ganzjähriger unbeschränkter Steuerpflicht am Hauptsteuerdomizil
Erläuterungen zu § 11 - Vorbemerkung: Steuerpflicht, Steuerperiode und Steuerbemessungsgrundlage
Erläuterungen zu § 16 - Unselbständige Erwerbstätigkeit
Erläuterungen zu § 17 - Selbständige Erwerbstätigkeit
Erläuterungen zu § 18 - Umwandlungen, Zusammenschlüsse, Teilungen
Erläuterungen zu § 18 ter - Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen des Geschäftsvermögens (ab Steuerperiode 2012)
Erläuterungen zu § 19 - Erträge aus beweglichem Vermögen
Erläuterungen zu § 20 - Erträge aus unbeweglichem Vermögen
Erläuterungen zu § 21 - Einkünfte aus Vorsorge
Erläuterungen zu § 22 - Übrige Einkünfte
Erläuterungen zu § 25 - Berufskosten bei unselbständiger Erwerbstätigkeit
Erläuterungen zu § 26 - Aufwendungen für die selbständige Erwerbstätigkeit
Erläuterungen zu § 28 - Verluste
Erläuterungen zu § 29 - Kosten für das Privatvermögen
Erläuterungen zu § 30 - Allgemeine Abzüge unabhängig von der Einkommenshöhe
Erläuterungen zu § 31 - Allgemeine Abzüge abhängig von der Einkommenshöhe
Erläuterungen zu § 33 - Sozialabzüge
Erläuterungen zu § 37ter - Besteuerung der Liquidationsgewinne bei defintiver Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit (gültig ab 1.1.2011)
Erläuterungen zu § 38 - Vermögenssteuer
Erläuterung zu § 42 - Der Steuerwert von Grundstücken
Erläuterungen zu § 46 A - Unbeschränkte unterjährige Steuerpflicht
Erläuterungen zu § 46 B - Beschränkte Steuerpflicht (Nebensteuerdomizil) mit unbeschränkter unterjähriger Steuerpflicht am Hauptsteuerdomizil
Hinweis
Beschränkte Steuerpflicht (Nebensteuerdomizil) mit unbeschränkter unterjähriger Steuerpflicht am Hauptsteuerdomizil
Beispiel: Aufgabe Nebensteuerdomizil (Verkauf Liegenschaft) und Hauptsteuerdomizil (Wegzug ins Ausland).
Sachverhalt: Die im Kanton Zürich wohnhaften Steuerpflichtigen verkaufen per 31.3.2002 ihre im Kanton Zug gelegene Liegenschaft und ziehen per 30.11.2002 ins Ausland. Der Steuerwert der Liegenschaft vor Verkauf betrug Fr. 300'000–.
| Ausscheidung der Vermögenswerte zur Bestimmung der steuerbaren Vermögensanteile in jedem beteiligten Kanton und Verteilung der Schuldzinsen | |||
|---|---|---|---|
| Vermögenswerte am 30.11.2012 | Total | Zürich | Zug |
| (Hauptsteuerdomizil) | (Liegenschaft) | ||
| Wertschriften | Fr. 600'000.– | Fr. 600'000.– | Fr. 0.– |
| Liegenschaft* | (Fr. 300'000.–) | Fr. 300'000.– | |
| Repartitonswert Zug 130 % | (Fr. 90'000.–) | Fr. 90'000.– | |
|
Korrektur* zu Gunsten Kanton Zürich |
Fr. 292'500.– | (Fr. 292'500.–) | |
| Total Aktiven | Fr. 600'000.– | Fr. 502'500.– | Fr. 97'500.– |
| Anwendbare Prozente für die Ausscheidung der Schulden und der Schuldzinsen | 100 % | 83,75 % | 16,25 % |
|
* Die Berücksichtigung der begrenzten Dauer der Zugehörigkeit zu einem Kanton erfolgt in zwei Etappen: |
|||
| Steuerbares Vermögen im Kanton Zug | |||
| Total | Zürich | Zug | |
| (Hauptsteuerdomizil) | (Liegenschaft) | ||
| Total Aktiven | Fr. 600'000.– | Fr. 502'500.– | Fr. 97'500.– |
| in % | 100 % | 83,75 % | 16,25 % |
| Schulden | (Fr. 50'000.–) | Fr. 41'875.– | Fr. 8'125.– |
| Nettovermögen | Fr. 550'000.– | Fr. 460'625.– | Fr. 89'375.– |
| Differenz Liegenschaft (Korrektur Repartitionswert im Verhältnis zur Dauer der Zugehörigkeit im Kanton Zug: Fr. 90'000.– : 12 x 3) |
|
(Fr. 22'500.–) |
|
| Reinvermögen | Fr. 550'000.– | Fr. 483'125.– | Fr. 66'875.– |
| in % | 100 % | 87,34 % | 12,16 % |
| Steuerfreibetrag | (Fr. 160'000.–) | (Fr. 140'456.–) | (Fr. 19'455.–) |
| Steuerbares Vermögen | Fr. 390'000.– | Fr. 342'580.– | Fr. 47'420.– |
| Einfacher Steuerbetrag 12 Monate (0,05 %) | Fr. 23.70 | ||
| Steuerbares Vermögen 11 Monate (Besteuerung pro rata data) |
Fr. 21.75 |
| Steuerbares Einkommen 01.01 - 30.11.2002 | |||
| Total | Zürich | Zug | |
| (Hauptsteuerdomizil) | (Liegenschaft) | ||
| Liegenschaftsertrag | Fr. 3'000.– | Fr. 0.– | Fr. 3'000.– |
| Wertschriftenertrag | Fr. 12'000.– | Fr. 12'000.– | Fr. 0.– |
| Unterhalt Liegenschaft (pauschal 20 %) | (Fr. 600.–) | Fr. 0.– | (Fr. 600.–) |
| Schuldzinsen | (Fr. 3'000.–) | (Fr. 2'512.–) | (Fr. 488.–) |
| (nach Lage der Aktiven) | 100 % | 83,75 % | 16,25 % |
| Vermögensertrag | Fr. 11'400.– | Fr. 9'488.– | Fr. 1'912.– |
| Erwerbseinkommen | Fr. 110'000.– | Fr. 110'000.– | Fr. 0.– |
| Reineinkommen | Fr. 121'400.– | Fr. 119'488.– | Fr. 1'912.– |
| in % | 100 % | 98,425 % | 1,575 % |
| Sozialabzüge (Fr. 28'000.– für 12 Monate) | (Fr. 25'666.–) | (Fr. 25'262.–) | (Fr. 404.–) |
| Steuerbares Einkommen | Fr. 95'734.– | Fr. 94'226.– | Fr. 1'508.– |
| Zum Satz von ( siehe unten) | Fr. 110'600.– | ||
| Satzbestimmung* | |||
| effektive Einkünfte | Steuersatz | ||
| Liegenschaftsertrag (Fr. 3'000.– : 3 x 12) | Fr. 3'000.– | Fr. 12'000.– | |
| Wertschriftenertrag | Fr. 12'000.– | Fr. 12'000.– | |
| Unterhalt Liegenschaft** (Fr. 600.– : 3 x 12) | (Fr. 600.–) | (Fr. 2'400.–) | |
| Schuldzinsen | (Fr. 3'000.–) | (Fr. 3'000.–) | |
| Erwerbseinkommen (Fr. 110'000.– : 11 x 12) | Fr. 110'000.– | Fr. 120'000.– | |
| Sozialabzüge (Fr. 25'666.– : 11 x 12) | (Fr. 25'666.–) | (Fr. 28'000.–) | |
| Total | Fr. 95'734.– | Fr. 110.600.– | |
|
|
|||
|
* Die regelmässigen Einkünfte und Aufwände und die auf Jahresbasis fixierten Sozialabzüge sind für die Satzbestimmung auf 12 Monate umzurechnen. ** Der pauschale Liegenschaftsunterhaltsabzug gilt - wie alle pauschalen Abzüge - als regelmässiger Aufwand im Gegensatz zu den effektiven Kosten, die als unregelmässiger Aufwand gelten. |
|||