2022
Abstimmungen und Wahlen 2022
            
          | 25. September 2022: Eidgenössische Abstimmung | Ja | Nein | Stimmbeteiligung | 
| Vorlage 1: Volksinitiative vom 17. September 2019 «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)» Abstimmungserläuterungen Abstimmungsvideo | 1'080 | 2'508 | 53.27 % | 
| Vorlage 2: Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer Abstimmungserläuterungen Abstimmungsvideo | 2'314 | 1'264 | 53.08 % | 
| Vorlage 3: Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21) Abstimmungserläuterungen Abstimmungsvideo | 2'263 | 1'325 | 53.22 % | 
| Vorlage 4: Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) Abstimmungserläuterungen Abstimmungsvideo | 2'112 | 1'368 | 52.22 % | 
| Stimmberechtigte: 6'765 | |||
| davon Auslandschweizer: 152 | |||
| 15. Mai 2022: Eidgenössische Abstimmung | Ja | Nein | Stimmbeteiligung | 
| Vorlage 1: Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) Abstimmungserläuterungen | 1'302 | 1'485 | 41.75% | 
| Vorlage 2: Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) Abstimmungserläuterungen Abstimmungsvideo | 1'517 | 1'327 | 42.28% | 
| Vorlage 3 :Bundesbeschluss vom 1. Oktober 2021 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624 (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) Abstimmungserläuterungen Abstimmungsvideo | 2'139 | 640 | 41.70% | 
| Stimmberechtigte: 6'757 | |||
| davon Auslandschweizer: 147 | |||
| 13. Februar 2022: Eidgenössische Abstimmung | Ja | Nein | Stimmbeteiligung | 
| Vorlage 1: Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» Abstimmungserläuterungen Abstimmungsvideo | 510 | 2'596 | 45.87% | 
| Vorlage 2: Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» Abstimmungserläuterungen Abstimmungsvideo | 1'404 | 1'723 | 46.21% | 
| Vorlage 3: Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG) Abstimmungserläuterungen Abstimmungsvideo | 1'495 | 1'588 | 45.74% | 
| Vorlage 4: Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien Abstimmungserläuterungen Abstimmungsvideo | 1'098 | 2'001 | 45.99% | 
| Stimmberechtigte: 6'799 | |||
| davon Auslandschweizer: 146 | 
