2025
Abstimmungen und Wahlen, Abstimmungsergebnisse, Resultate Abstimmung
            
          | 30. November 2025: Eidgenössische Abstimmung | Ja | Nein | Stimmbeteiligung | 
| Vorlage 1: Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» (BBl 2025 2027) Abstimmungserläuterungen | |||
| Vorlage 2: Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» (BBl 2025 2026) Abstimmungserläuterungen | |||
| 30. November 2025: Kantonale Abstimmung | |||
| Vorlage 3: Änderung der Kantonsverfassung (KV) betreffend Kantonales Wahlrecht für Menschen mit Beeinträchtigungen (obligatorisches Referendum) Abstimmungserläuterungen | |||
| Vorlage 4: Änderung des Steuergesetzes – neuntes Revisionspaket (Behördenreferendum) Abstimmungserläuterungen | |||
| Vorlage 5: Gesetz über Standortentwicklung (GSE) – Umsetzung der OECD-Mindeststeuer (Behördenreferendum) Abstimmungserläuterungen | |||
| 30. November 2025: Kommunale Abstimmung | |||
| Vorlage 6: Gesamtrevision der Ortsplanung (Bauordnung, Zonenplan, Parkplatzreglement) und Rahmenkredit Initialisierung Fokusgebiete Abstimmungserläuterungen | |||
| Frage 1: Zustimmung zur Gesamtrevision Nutzungsplanung (Ortsplanungsrevision) mit Bauordnung, Zonenplan und Parkplatzreglement | |||
| Frage 2: Rahmenkredit von 1.800 Millionen Franken (inkl. MwSt.) für die Initialisierung und Planung der Fokusgebiete zulasten der Investitionsrechnung | |||
| Stimmberechtigte: folgt | |||
| davon Auslandschweizer: folgt | |||
| 28. September 2025: Eidgenössische Abstimmung | Ja | Nein | Stimmbeteiligung | 
| Vorlage 1: Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften Abstimmungserläuterung | 2'274 | 1'294 | 50.91 % | 
| Vorlage 2: Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise Abstimmungserläuterung | 1'862 | 1'751 | 51.24 % | 
| 28. September 2025: Kommunale Abstimmung | |||
| Vorlage 3: Objektkredit Neubau Werk- und Ökihof einschliesslich Mantelnutzung und Tiefgarage Abstimmungserläuterung | |||
| Frage 1: Objektkredit von 44.326 Millionen Franken für den Neubau eines Werk- und Ökihofs einschliesslich Mantelnutzung und Tiefgarage (inkl. MwSt.) | 2'756 | 704 | 50.58 % | 
| Frage 2: Entnahme des Betrags von 18.500 Millionen Franken aus der allgemeinen Reserve für zukünftige Abschreibungen für die direkte Amortisierung | 2'655 | 728 | 50.07 % | 
| Stimmberechtigte: 7'081 | |||
| davon Auslandschweizer: 185 | |||
| 10. August 2025: Ergänzungswahl Regierungsrat - 2. Wahlgang | Stimmbeteiligung | ||
| Alle Informationen zum 2. Wahlgang der Ergänzungswahl des Regierungsrats finden Sie hier | 36.58 % | ||
| Stimmberechtigte: 6'903 | |||
| 15. Juni 2025: Ergänzungswahl Regierungsrat | Stimmbeteiligung | ||
| Alle Informationen zur Ergänzungswahl des Regierungsrats finden Sie hier | 31.31 % | ||
| Stimmberechtigte: 6'885 | |||
| 18. Mai 2025: Kantonale Abstimmung | Ja | Nein | Stimmbeteiligung | 
| Vorlage 1: Gesetzesinitiative für Lebensqualität und bezahlbaren Wohnraum! Verdichtung fair gestalten (Mehrwert-Initiative) und Gegenvorschlag Abstimmungserläuterungen | 33.05 % | ||
| Volksinitiative (VI) | 548 | 1'692 | |
| Gegenentwurf (GE) | 1'070 | 1'168 | |
| VI | GE | ||
| Stichfrage | 497 | 1'517 | |
| Stimmberechtigte: 6'899 | |||
| 09. Februar 2025: Eidgenössische Abstimmung | Ja | Nein | Stimmbeteiligung | 
| Vorlage 1: Volksinitiative vom 21. Februar 2023 «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)» (BBl 2024 2488) Abstimmungserläuterungen | 501 | 2309 | 39.75 % | 
| Stimmberechtige: 7'085 | |||
| davon Auslandschweizer: 183 | 
