2019
2019
            
          Gemeindeversammlung vom 26. November 2019
Weiterführende Informationen: Detailkonti
Ergebnisse Gemeindeversammlung
| Traktanden | Ja | Nein | 
| 1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 3. Juni 2019 | grossmehrheitlich | |
| 2. Budget 2020 | ||
| 
 | ||
| In der Gegenüberstellung des Änderungsantrags von Roger Gwerder und dem Antrag des Gemeinderats obsiegte der Antrag des Gemeinderats grossmehrheitlich gegen 31 Stimmen. | ||
| 
 | ||
| In der Gegenüberstellung des Änderungsantrags von Roger Gwerder und dem Antrag des Gemeinderats obsiegte der Antrag des Gemeinderats grossmehrheitlich gegen 45 Stimmen. | ||
| Schlussabstimmung 2.1 Die Einkommens- und Vermögenssteuer für das Jahr 2020 wird auf 57% des kantonalen Einheitssatzes festgelegt. 2.2 Das Budget 2020 wird genehmigt. | 
 grossmehrheitlich 
 
 grossmehrheitlich | |
| 3. Finanzplan 2020 – 2024 | grossmehrheitlich | |
| 4. Interpellation der CVP Risch-Rotkreuz in Sachen Turnhallen | ||
| 5. Motion Schwimmhalle | grossmehrheitlich | |
| Interpellation der Grünen Risch-Rotkreuz in Sachen Förderung von preisgünstigem Wohnraum | ||
| Anwesende Stimmberechtigte: 270 | Ende: 21.10 | |
Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2019
Weiterführende Informationen: Detailkonti
Ergebnisse Gemeindeversammlung
| Traktanden | Ja | Nein | 
| 1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. November 2018 | grossmehrheitlich | |
| 2. Rechnung 2018 | grossmehrheitlich | |
| 3. Baukredit Neubau Kindergarten Binzmühle | grossmehrheitlich | |
| 4. Zusatzkredit Planung Sanierung und Erweiterung Schulhaus 4 | grossmehrheitlich | |
| 5. Ortsplanungsrevision | grossmehrheitlich | |
| 6. Rahmenkredit für den Unterhalt und den Ausbau des gemeindlichen Abwassernetzes | grossmehrheitlich | |
| 7. 2. Zusatzkredit Hochwasserschutzprojekt Rotkreuz | grossmehrheitlich | |
| Anwesende Stimmberechtigte: 353 | Ende: 21.07 | |
| Im Anschluss an die Gemeindeversammlung wurden folgende Ehrungen der Gemeinde Risch vorgenommen: | ||
| Bruno Gössi, Armbrustschütze im Verein Armbrustschützen Gesellschaft Zug 
 | ||
| Marcel Büttler, Armbrustschütze im Verein Armbrustschützen Gesellschaft Zug 
 | ||
| FC Rotkreuz, 1. Mannschaft 
 | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              