2021
2021
            
          Gemeindeversammlung vom 30. November 2021
Weiterführende Informationen: Detailkonti
Ergebnisse Gemeindeversammlung
| Traktanden | Ja | Nein | 
| 1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 7. Juni 2021 | grossmehrheitlich | |
| 2. Budget 2022 | grossmehrheitlich | |
| 3. Finanzplan 2022 – 2026 | grossmehrheitlich | |
| 4. Finanzstrategie | grossmehrheitlich | |
| 5. Konzessionsvertrag WWZ | grossmehrheitlich | |
| 6. Zusatzkredit Binzmühle | grossmehrheitlich | |
| 7. Motion SVP in Sachen Videoüberwachung | grossmehrheitlich erheblich erklärt | |
| Die Interpellation der SP in Sachen Gratiseintritt Freibad Rotkreuz wird beantwortet. | ||
| Die Interpellation der Mitte in Sachen Freizeitnutzung Uferzone Zugersee wird beantwortet. | ||
| Anwesende Stimmberechtigte: 106 | Ende: 21.09 | 
 
Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2021
| Typ | Titel | 
|---|---|
| 1. Botschaft Gemeindeversammlung 07.06.2021 | |
| 2. Schutzkonzept Gemeindeversammlung | |
| 3. Interpellation IG Zukunft Alter betreffend VÜB | |
| 4. Beantwortung Interpellation IG Zukunft Alter betreffend VÜB | 
Weiterführende Informationen: Detailkonti
Traktandum 3: Vorvertrag mit Kath. Kirchgemeinde Risch
| Typ | Titel | 
|---|---|
| Vorvertrag mit Kath. Kirchgemeinde vom 17.03.2021 | 
Ergebnisse Gemeindeversammlung
| Traktanden | Ja | Nein | 
| 1.  Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. November 2020 | grossmehrheitlich | |
| 2. Rechnung 2020 | grossmehrheitlich | |
| 3.  Vorvertrag mit der Katholischen Kirchgemeinde Risch | grossmehrheitlich | |
| 4. Änderung des Reglements über den Schulzahnarztdienst | grossmehrheitlich | |
| 5. Baukredit Erweiterung Friedhof Rotkreuz | grossmehrheitlich | |
| 6.  Rahmenkredit für den Unterhalt und den Ausbau des gemeindlichen Abwassernetzes | grossmehrheitlich | |
| 7.  Teilrevision des Reglements über die familien- und schulergänzende Betreuung | grossmehrheitlich | |
| Die Interpellation der IG Zukunft Alter Risch-Rotkreuz betreffend Fragen zum Vorgehen Überbauung Buonaserstrasse (VÜB) wird beantwortet. | ||
| 8. Verschiedenes | ||
| Anwesende Stimmberechtigte: 157 | Ende: 21.40 | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              