2025
2025
Gemeindeversammlung vom 25. November 2025
Weitere Informationen: Detailkonti
Ergebnisse Gemeindeversammlung
| Traktanden | Resultat |
| 1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 2. Juni 2025 | genehmigt |
| 2. Budget 2026 | genehmigt Der Antrag der Grünen Risch-Rotkreuz auf Beibehaltung des Steuerfusses von 55% wurde grossmehrheitlich abgelehnt. |
| 3. Finanzplan 2026 – 2030 | genehmigt |
| 4. Kreditantrag Nutzungsentwicklung Dreilinden | genehmigt |
| 5. Teilrevision des Hundereglements | genehmigt |
| 6. Auslagerung von Ablehnungsverfügungen betreffend Befreiung von der Versicherungspflicht gemäss KVG | genehmigt |
| 7. Motion Grüne Risch-Rotkreuz und Die Junge Mitte Kanton Zug betreffend Prüfung der Realisierung eines Outdoor Sport- und Freizeitplatzes für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Risch | Erheblich erklärt. |
| 8. Interpellation Die Mitte Risch-Rotkreuz betreffend Zustand der Spielplätze | Die Interpellation wurde beantwortet. |
| 9. Interpellation Die Mitte Risch-Rotkreuz betreffend Ausweichlösungen während der Umsetzung der künftigen Bauprojekte im Zentrum | Die Interpellation wurde beantwortet. |
| 10. Interpellation von Anton Haas betreffend manipulierte Prüfungen und Notengebung an den Sekundarschulen Risch | Die Interpellation wurde beantwortet. |
| Im Anschluss an die Gemeindeversammlung wurden Ehrungen der Gemeinde Risch durchgeführt. | Geehrte Personen: Erblin Sadikaj, Fussballspieler Andrea Immoos, Armbrustschützin Thomas Küng, Highland Games Erna Lang, Soziales Engagement Ariane Thomann, Kontrabassistin Milla Tonazzi, Leichtathletik |
| Anwesende Stimmberechtigte: 224 | Ende: 21.00 |
Gemeindeversammlung vom 2. Juni 2025
Weitere Informationen: Detailkonti
Traktandum 4: Kaufvertrag zwischen Gemeinde Risch und Martha Knöchel sowie Objektkredit für Übernahme Seebad Buonas ins Eigentum der Gemeinde Risch
| Typ | Titel | Bearbeitet |
|---|---|---|
| 1. Vertrag Knöchel_Kauf- und Abtretungsvertrag | 08.05.2025 | |
| 1.1. Vertrag Knöchel_Mutationsplan 2292-00 | 08.05.2025 | |
| 1.2. Vertrag Knöchel_Dienstbarkeitsplan 1 | 08.05.2025 | |
| 1.3. Vertrag Knöchel_Dienstbarkeitsplan 2 | 08.05.2025 | |
| 1.4. Vertrag Knöchel_Dienstbarkeitsplan 3 | 08.05.2025 | |
| 1.5. Vertrag Knöchel_Dienstbarkeitsplan 4 | 08.05.2025 | |
| 1.6. Vertrag Knöchel_Dienstbarkeitsplan 5 | 08.05.2025 | |
| 2. Vorvertrag Schneider_Vorvertrag zum Abschluss eines Kaufvertrags | 08.05.2025 | |
| 2.1. Vorvertrag Schneider_Planbeilage Flächen und Zonenabgrenzung Parzelle 1 | 08.05.2025 |
Ergebnisse Gemeindeversammlung
| Traktanden | Resultat |
| 1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 26. November 2024 | genehmigt |
| 2. Rechnung 2024 | genehmigt |
| 3. Objektkredit für die Realisierung von maximal drei «Ökihof light»-Standorten | genehmigt |
| 4. Kaufvertrag zwischen der Gemeinde Risch und Frau Martha Knöchel sowie Objektkredit für die Übernahme des Seebads Buonas ins Eigentum der Gemeinde Risch | genehmigt Der Rückweisungsantrag der SVP Risch-Rotkreuz wurde grossmehrheitlich abgelehnt. |
| 5. Motion der Jungen Mitte Kanton Zug betreffend mehr Wohnraum für unsere einheimische Bevölkerung | Wird grossmehrheitlich erheblich erklärt |
| 6. Motion der FDP.Die Liberalen Risch-Rotkreuz betreffend hindernisfreier Zugang Binzmühle |
Der gemeinderätliche Antrag auf Teilerheblicherklärung wurde dem Antrag auf Nichterheblicherklärung der SVP Risch-Rotkreuz, GLP Risch-Rotkreuz, Grüne Risch-Rotkreuz und Die Mitte Risch-Rotkreuz gegenübergestellt. Der Antrag des Gemeinderats wurde mit 133 zu 94 Stimmen angenommen. Die Ergebnisse der Machbarkeitsabklärung sowie ein Vorschlag für das weitere Vorgehen sind spätestens der Gemeindeversammlung vom November 2026 zu unterbreiten. |
| 7. Interpellation der Grünen Risch-Rotkreuz betreffend mehr Unterstützung für junge Eltern in der Gemeinde Risch | Die Interpellation wurde beantwortet. |
| 8. Interpellation von Petra Herre, Andreas Buntschu, Helene Zimmermann und Alex Haslimann betreffend Nutzung des Weber Areals | Die Interpellation wurde beantwortet. |
| Anwesende Stimmberechtigte: 293 | Ende: 22.02 |
