02.10.2022
            
        
            Ergebnisse Wahl Gemeinderat
    02.10.2022
            
              Die gewählten Mitglieder des Gemeinderats für die Legislatur 2023-2026 stehen fest.
            
           
            
          Bild Legende:
          
        Gemeinderat Risch Legislatur 2023 bis 2026 (Patrick Wahl, Simone Wigger, Peter Hausherr, Markus Scheidegger, Francesco Zoppi)
Die Wahl des Gemeinderats vom 2. Oktober 2022 hat zu folgendem Ergebnis geführt:
| Anzahl Sitze (Mandate) | 5 | |
| Stimmberechtigte | 6'616 | |
| gültige Wahlzettel | 2'481 | |
| mögliche Stimmen | 12'405 | |
| leere und ungültige Stimmen | 15 | |
| Total Kandidatenstimmen | 9'472 | |
| absolutes Mehr | 948 | |
| Wahlbeteiligung 
 | 37.73 % | |
| Kandidierende | Stimmen | Ergebnis | 
| Hausherr Peter, Die Mitte, bisher | 1'918 | gewählt | 
| Scheidegger Markus, Die Mitte, bisher | 1'692 | gewählt | 
| Wahl Patrick, FDP, bisher | 1'915 | gewählt | 
| Wigger Simone, FDP | 1'556 | gewählt | 
| Zoppi Francesco, SVP, bisher | 1'335 | gewählt | 
| Engel Livia, Grüne | 1'056 | nicht gewählt | 
Weitere Informationen zu den Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober 2022 finden Sie hier.