Navigieren auf Feuerwehr Steinhausen

Inhaltsnavigation auf dieser Seite

Navigation
  • News
  • Atemschutzwettkampf
16.06.2016

Atemschutzwettkampf

16.06.2016
Atemschutzwettkampf in Steinhausen am 11. Juni 2016
Bild Legende:
x

Bei durchwachsenem Wetter fand der diesjährige Atemschutzwettkampf in Steinhausen statt. Die angemeldeten 15 Teams verbrachten eine abwechslungsreichen Nachmittag und mussten bei sieben, teils sehr anspruchsvollen Posten, verschiedenste Aufgaben lösen.

Platzierungen im AS-Wettkampf

RangTeamPosten_1Posten_2Posten_3Posten_4Posten_5Posten_6Posten_7Gesamtpunkte
1 FW_Risch-1 2 9 2 3 2 3 4 101
2 FW_Unterägeri-3 3 11 4 1 4 8 1 94
3 FW_Unterägeri-1 9 5 13 2 1 1 2 93
4 FW_Risch-2 8 4 5 10 3 2 3 91
5 FW_Hünenberg 5 2 3 13 6 5 8 84
6 FW_Unterägeri-2 6 1 8 5 14 6 4 82
7 FW_Baar-2 1 12 7 7 8 10 1 80
8 FW_Oberägeri 7 6 10 11 5 7 7 73
9 FW_Baar 1 13 7 6 8 13 4 5 70
10 FW_Mühlau 4 8 12 4 12 13 6 67
11 FW_Cham 12 10 1 14 9 9 8 63
12 BFW_Crypto_AG 11 3 11 6 15 12 7 61
13 FW_Neuheim 10 13 14 12 7 15 5 50
14 FFZ 15 14 9 15 11 11 9 42
15 FW_Menzingen 14 15 15 9 10 14 10 39
Bild Legende:
Tractor-Pulling

Weitere Informationen

Fusszeile