Fakten und Zahlen
Wissenswertes über das Dorf Steinhausen.
| Geografie | |
|---|---|
| Gemeindefläche (in Hektaren) | 504 ha |
| davon Waldfläche | 72 ha |
| Höhenlage (in Meter über Meer) | 424 M.ü.M. |
| tiefster Punkt | 417 M.ü.M. |
| höchster Punkt | 529 M.ü.M. |
| Finanzen | |
| Steuerfuss Gemeinde | 56 % (- 2 %, einmaliger Rabatt) |
| Steuerfuss Kanton | 80% |
| Steuerfuss Katholische Kirche | 9% |
| Steuerfuss Evangelisch-Reformierte Kirche | 8,5% |
| Steuerfuss Bürgergemeinde | 0% |
| Bevölkerung | |
| Total Einwohner (per 01.07.2025) | 10’515 |
| davon Schweizer | 7’556 |
| davon Ausländer | 2'959 |
Die Bevölkerungszahlen sind bei der Fachstelle Statistik des Kantons Zug detailliert erfasst.