2024
Abstimmungen und Wahlen 2024
            
          | 24. November 2024: Eidgenössische Abstimmung | Ja | Nein | Stimmbeteiligung | 
| Vorlage 1:Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Abstimmungserläuterungen | 1'784 | 1'352 | 44.83 % | 
| Vorlage 2: Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) Abstimmungserläuterungen | 1'651 | 1'490 | 45.08 % | 
| Vorlage 3: Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) Abstimmungserläuterungen | 1'536 | 1'581 | 44.66 % | 
| Vorlage 4: Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Abstimmungserläuterungen | 1'849 | 1'265 | 44.84 % | 
| 24. November 2024: Kantonale Abstimmung | |||
| Vorlage 1: Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Wald (EG Waldgesetz) Abstimmungserläuterungen | 2'191 | 777 | 43.58 % | 
| Stimmberechtigte: 7'018 | |||
| davon Auslandschweizer: 175 | |||
| 22. September 2024: Eidgenössische Abstimmung | Ja | Nein | Stimmbeteiligung | 
| Vorlage 1:Biodiversitätsinitiative Abstimmungserläuterungen | 864 | 2'134 | 43.29 % | 
| Vorlage 2: Reform der beruflichen Vorsorge Abstimmungserläuterungen | 1'133 | 1'832 | 43.06 % | 
| 22. September 2024: Kantonale Abstimmung | |||
| Vorlage 1: Transparenz-Initiative und Gegenvorschlag Abstimmungserläuterungen | 39.85 % | ||
| Volksinitiative (VI) | 1'159 | 1'470 | |
| Gegenentwurf (GE) | 1'370 | 1'197 | |
| VI | GE | ||
| Stichfrage (StF) | 1'143 | 1'397 | |
| Stimmberechtigte: 6'957 | |||
| davon Auslandschweizer: 171 | |||
| 9. Juni 2024: Eidgenössische Abstimmung | Ja | Nein | Stimmbeteiligung | 
| Vorlage 1:Prämien-Entlastungs-Initiative Abstimmungserläuterungen | 840 | 2'430 | 47.87 % | 
| Vorlage 2: Kostenbremse-Initiative Abstimmungserläuterungen | 1'015 | 2'242 | 47.78 % | 
| Vorlage 3: Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit Abstimmungserläuterungen | 831 | 2'432 | 47.78 % | 
| Vorlage 4: Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes Abstimmungserläuterungen | 2'032 | 1'236 | 47.90 % | 
| 9. Juni 2024: Kantonale Abstimmung | |||
| Vorlage 1: Zuger Velonetz-Initiative Abstimmungserläuterungen | 1'232 | 1'928 | 47.53 % | 
| 9. Juni 2024: Kommunale Abstimmung | |||
| Vorlage 1: Objektkredit Vorflutleitung Holzhäusern–Sijentalbachstollen mit Teilprojekten (weitere Informationen finden Sie hier) | 2'472 | 518 | 45.41 % | 
| Stimmberechtigte: 6'888 | |||
| davon Auslandschweizer: 169 | |||
| 3. März 2024: Eidgenössische Abstimmung | Ja | Nein | Stimmbeteiligung | 
| Vorlage 1: Initiative für eine 13. AHV-Rente | 1'702 | 2'361 | 59.16 % | 
| Vorlage 2: Renteninitiative | 1'081 | 2'963 | 58.87 % | 
| 3. März 2024: | |||
| Vorlage 1: Umfahrung Unterägeri | 1'782 | 1'981 | 56.96 % | 
| Vorlage 2: Umfahrung Zug | 1'792 | 2'000 | 57.14 % | 
| Stimmberechtigte: 6'888 | |||
| davon Auslandschweizer: 169 | 
