2011
Informationen zu den Gemeindeversammlungen 2011
Botschaft Gemeindeversammlung
| Titel | Typ |
|---|---|
| Botschaft Budget 2012 22.11.2011[1] |
Ergebnisse Gemeindeversammlung
| Traktandum | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1) Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 6. Juni 2011 | grossmehrheitlich | |
| 2) Budget 2012 | grossmehrheitlich | |
| 3) Finanzplan 2012 - 2016 | grossmehrheitlich | |
| 4) Beitritt des Zweckverbandes der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (ZEBA) zur Renergia Zentralschweiz; Genehmigung einer Garantie über 859'189 Franken | grossmehrheitlich | |
| 5) Investitionskredit von 240'000 Franken für die Beschaffung eines Fahrzeuges für den Werkhof | grossmehrheitlich | |
| 6) Investitionskredit von 430‘000 Franken für den Umbau im Erdgeschoss des Rathauses | grossmehrheitlich | |
| 7) Investitionskredit von 220‘000 Franken für die Dachsanierung der Turnhalle Waldegg | grossmehrheitlich | |
| 8) Genehmigung des neuen Baurechtsvertrags mit dem Tennisclub Risch-Rotkreuz; Landverkauf ab Grundstück GS-Nr. 236 an Anton Bachmann; Genehmigung eines Investitionskredites von 130‘000 Franken für die Erstellung eines neuen Tennisplatzes | grossmehrheitlich | |
| Anwesende Stimmberechtigte: 154 |
Botschaft Gemeindeversammlung
| Titel | Typ |
|---|---|
| Botschaft Rechnung 2010 06 2011 |
Ergebnisse Gemeindeversammlung
| Traktandum | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1) Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. November 2010 | grossmehrheitlich | |
| 2) Rechnung 2010 | grossmehrheitlich | |
| 3) Reglement über die familien- und schulergänzende Betreuung | grossmehrheitlich | |
| 4) Genehmigung des Konzessionsvertrages zwischen den Wassergenossenschaft Rotkreuz und Umgebung und der Einwohnergemeinde Risch für die Lieferung von Wasser | grossmehrheitlich | |
| 5) Investitionskredit für die Umnutzung der Gastronomie-Räume im Zentrum Dorfmatt | grossmehrheitlich | |
| 6) Genehmigung Kauf Liegenschaft Meierskappelerstrasse 11 | grossmehrheitlich | |
| 7) Investitionskredit für die Ersatzbeschaffung und den Umbau von Feuerwehrfahrzeugen | grossmehrheitlich | |
| Anwesende Stimmberechtigte: 206 |
